IEC 62196 Tip 2 plagg għal schuko socket ev adapter għall-estensjoni
Karatteristiċi tal-Prodott
| Definizzjoni tal-Prodott | Parametru Elettriku | ||
| Stadnard | IEC 62196-2:2016 | Kurrent Rated | 16A |
| Modalità tal-Iċċarġjar | Modalità 3 | Vultaġġ Rated | 250V |
| Konnettur Manjiera | B | Power Pin Numbert | 3 ( L1, N, PE ) |
| Tip kurrenti | AC | Sinjal Pin Numbert | 2 ( PP, CP ) |
| Kulur tad-Djar | abjad/iswed | Kurrent tal-Pin tas-Sinjal | 2A |
| Kulur tal-Cable | Iswed | Reżistenza għall-iżolazzjoni | ≥5MΩ |
| Kundizzjoni Ambjentali | Prestazzjoni Mekkanika | ||
| Ambjent Temperatura(taħdem) | -30℃--50℃ | Żminijiet ta' Inserzjoni u Pullout | > 10000 darba |
| Temperatura ambjentali (ħażna) | -40℃--80℃ | Forza ta 'Inserzjoni u Pullout | 45N ~ 100N |
| Protezzjoni tad-dħul | IP54 | Jiflaħ Forza ta 'Impatt | Waqa' għoli ta' metru affordabbli jew karozza ta' 2 tunnellati tqatta' fuq il-pressjoni |
| Materjal Maġġuri | |
| Ipplaggja Materjal | Termoplastiku rinfurzat, UL94V-0 |
| Materjal tad-Djar | Termoplastiku rinfurzat, UL94V-0 |
| Materjal tal-Kap | PUR |
| Materjal tal-Pin | Liga tar-ram, miksija bil-fidda |
| Konfigurazzjoni tal-Cable | |
| Fażi Unika 16A | 3*2.5mm²+1*0.5mm² |
| Stil tal-Cable | kejbil ċatt |
| Materjal tal-Cable | TPU/TPE |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna



