IEC 62196 Type 2 plug amin'ny schuko socket ev adapter ho fanitarana
Endriky ny vokatra
| Famaritana ny vokatra | Parameter elektrika | ||
| Stadnard | IEC 62196-2:2016 | Naoty ankehitriny | 16A |
| Fomba fiampangana | Fomba 3 | Voltage naoty | 250V |
| Fomba Connector | B | Power Pin Numbert | 3 ( L1, N, PE ) |
| Karazana ankehitriny | AC | Signal Pin Numbert | 2 (PP, CP) |
| Loko trano | fotsy/mainty | Signal Pin Current | 2A |
| Cable Color | Mainty | Insulation Resistance | ≥5MΩ |
| Toe-javatra manodidina | Fahombiazana ara-mekanika | ||
| AmbientTemperature(miasa) | -30 ℃--50 ℃ | Fotoana fampidirana sy fisintonana | >10000x |
| AmbientTemperature (fitahirizana) | -40 ℃--80 ℃ | Insertion & Pullout Force | 45N~100N |
| Ingress Protection | IP54 | Fiatrehana ny Hery Impact | Latsaka 1 metatra ny haavony na fiara 2 taonina noho ny tsindry |
| Material lehibe | |
| Fitaovana Plug | Thermoplastic nohamafisina, UL94V-0 |
| Fitaovana trano | Thermoplastic nohamafisina, UL94V-0 |
| Cap Material | Pora |
| Fitaovana Pin | Copper Alloy, Volafotsy nopetahana |
| Cable Configuration | |
| Dingana tokana 16A | 3*2.5mm²+1*0.5mm² |
| Cable Style | tariby fisaka |
| Fitaovana tariby | TPU/TPE |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay



