IEC 62196 Type 2 plug i schuko socket ev adapter no ka hoʻonui
Nā hiʻohiʻona huahana
| Wehewehe Huahana | Parana Uila | ||
| ʻO Stadnard | IEC 62196-2:2016 | Kuhi ʻia i kēia manawa | 16A |
| ʻAno hoʻouka | Kūlana 3 | Voltage koho | 250V |
| ʻAno Hoʻohui | B | Helu Pin Mana | 3 ( L1, N, PE ) |
| ʻAno o kēia manawa | AC | Helu Pin Hoailona | 2 ( PP, CP ) |
| Kala hale | keʻokeʻo/ʻeleʻele | Hōʻailona Pin i kēia manawa | 2A |
| Kaula Uila | ʻeleʻele | Kū'ē Kū'ē | ≥5MΩ |
| Kūlana Kūlohelohe | Hana Mechanical | ||
| AmbientTemperature(hana) | -30 ℃--50 ℃ | Hookomo & Pullout Manawa | > 10000 manawa |
| Ambient Temperature (waihona) | -40 ℃--80 ℃ | Hookomo & Pullout Force | 45N~100N |
| Palekana Ingress | IP54 | Ke kū ʻana i ka ikaika o ka hopena | He 1 mika ke kiʻekiʻe i hāʻule a i ʻole 2 tona kaʻa holo ma luna o ke kaomi |
| Mea Nui | |
| Pākuʻi Mea | Thermoplastic Hoʻoikaika ʻia, UL94V-0 |
| Mea Hale | Thermoplastic Hoʻoikaika ʻia, UL94V-0 |
| Kapa Lahui | PUR |
| Mea Pin | Aluia keleawe, i uhiia ke kala |
| Hoʻonohonoho Uila | |
| Māhele hoʻokahi 16A | 3*2.5mm²+1*0.5mm² |
| Kaila Uea | uwea palahalaha |
| Mea Uea | TPU/TPE |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



